(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
<お客様へ>
※下記商品価格は全て税込価格です。
大きな写真を見たい場合や商品問合せについては商品写真をクリックしてください。
(商品によってお問合せ先が違っております)
直接小売販売いたしておりませんので,お近くのお店にてご購入してください。
電伝虫デザインの卓上スピーカーです。
| 電伝虫スピーカー 麦わら | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月9日 |
| 価格 : | 2079 円 |
| JANコード : | 4903680-12615-1 |
ゴールデン電伝虫デザインの卓上スピーカーです。
| 電伝虫スピーカー ゴールデン | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月9日 |
| 価格 : | 2079 円 |
| JANコード : | 4903680-12614-4 |
ワンピースに登場する貨幣『ベリー』をイメージしたメダルです。
| ベリーメダル (ゴールド・シルバー) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 6歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月20日 |
| 価格 : | 各787 円 |
| JANコード : | ゴールド | 4560355-78126-0 |
| シルバー | 4560355-78127-7 |
ワンピース扉絵3Dボードに新世界ver.とパイレーツver.が新登場です。
| 扉絵3Dボード2 (新世界ver.・パイレーツver.) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月30日 |
| 価格 : | 各787 円 |
| JANコード : | 新世界ver. | 4560355-78140-6 |
| パイレーツver. | 4560355-78141-3 |
ワンピース扉絵トランクケースにウエスタンVer.とサムライVer.が新登場です。
| 扉絵トランクケース3 (ウエスタン・サムライ) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 6歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月22日 |
| 価格 : | 各787 円 |
| JANコード : | ウエスタン | 4560355-78113-0 |
| サムライ | 4560355-78114-7 |
ワンピース扉絵パブミラーにウエスタンVer.、サムライVer.、三銃士Ver.が新登場です。
| 扉絵パブミラー (ウエスタン・サムライ・三銃士) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月28日 |
| 価格 : | 各787 円 |
| JANコード : | ウエスタン | 4560355-78115-4 |
| サムライ | 4560355-78116-1 | |
| 三銃士 | 4560355-78117-8 |
ワンピース×パンソンワークスサッカーボールの5号サイズです。
| ワンピース×Panson works サッカーボールNEW | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 6歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月20日 |
| 価格 : | 各1554 円 |
| JANコード : | 4560355-78109-3 |
ワンピース扉絵マイクロファイバータオルにウエスタンVer.とサムライVer.が新登場です。
| 扉絵マイクロファイバータオル2 (ウエスタン・サムライ) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | - 歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月20日 |
| 価格 : | 各787 円 |
| JANコード : | ウエスタン | 4560355-78111-6 |
| サムライ | 4560355-78112-3 |
ワンピース×パンソンワークスミニデコレーションテープの第4弾です。
| ワンピース×Panson works ミニデコレーションテープ4 | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月22日 |
| 価格 : | 各105 円 |
| JANコード : | 4560355-78122-2 |
ワンピースチョッパーマンBIRTHDAYストラップ2が新登場です。
| チョッパーマン BIRTHDAYストラップ2 (1月・2月・3月・4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月9日 |
| 価格 : | 各525 円 |
| JANコード : | 1月 | 4560355-77478-1 |
| 2月 | 4560355-77479-8 | |
| 3月 | 4560355-77480-4 | |
| 4月 | 4560355-77481-1 | |
| 5月 | 4560355-77482-8 | |
| 6月 | 4560355-77483-5 | |
| 7月 | 4560355-77484-2 | |
| 8月 | 4560355-77485-9 | |
| 9月 | 4560355-77486-6 | |
| 10月 | 4560355-77487-3 | |
| 11月 | 4560355-77488-0 | |
| 12月 | 4560355-77489-7 |
頭がゆらゆら揺れるボブリングフィギュアです。
| ワンピース×Panson works フルフェイスJr. Vol.7 | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月5日 |
| 価格 : | 各399 円 |
| JANコード : | 4951850-16760-2 |
ソフビ製キャラクター型の貯金箱です。
| ワンピース×Panson works ソフビ貯金箱 (ゾロ・エース) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月2日 |
| 価格 : | 各2499 円 |
| JANコード : | ゾロ | 4951850-16768-8 |
| エース | 4951850-16769-5 |
頭がゆらゆら揺れるボブリングフィギュアです。
| チョッパーマン フルフェイスJr. | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月26日 |
| 価格 : | 各399 円 |
| JANコード : | 4951850-16762-6 |
| ブリキ缶バンク (全員集合・ポップアート) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月15日 |
| 価格 : | 各525 円 |
| JANコード : | 全員集合 | 4544815-01999-5 |
| ポップアート | 4544815-01998-8 |
| キャラプラグ (ルフィ・チョッパー) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月23日 |
| 価格 : | 各609 円 |
| JANコード : | ルフィ | 4544815-01892-9 |
| チョッパー | 4544815-01893-6 |
| チョッパー ガードポイントマスコット 新世界Ver. (ノーマル・キューン) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月22日 |
| 価格 : | 各609 円 |
| JANコード : | ノーマル | 4544815-02032-8 |
| キューン | 4544815-02033-5 |
| チョッパー ガードポイントマスコット 新世界Ver. BIG (ノーマル・キューン) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月22日 |
| 価格 : | 各798 円 |
| JANコード : | ノーマル | 4544815-02034-2 |
| キューン | 4544815-02035-9 |
| チョッパー ガードポイントマスコット 新世界Ver. STRONG BIG (ノーマル・キューン) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月22日 |
| 価格 : | 各945 円 |
| JANコード : | ノーマル | 4544815-02036-6 |
| キューン | 4544815-02037-3 |
| ボビングヘッド ガンバ大阪 (ルフィ・チョッパー) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月27日 |
| 価格 : | 各2520 円 |
| JANコード : | ルフィ | 4562337-54146-6 |
| チョッパー | 4562337-54147-3 |
| ワンピース×Panson works やわらかベリーコインチョコマスコット | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月17日 |
| 価格 : | 各399 円 |
| JANコード : | 4580278-29769-3 |
4種
| ワンピース×Panson works やわらか部活ボールマスコット2 (バスケ・バレー・サッカー・野球) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月10日 |
| 価格 : | 各399 円 |
| JANコード : | バスケ | 4580278-29695-5 |
| バレー | 4580278-29696-2 | |
| サッカー | 4580278-29694-8 | |
| 野球 | 4580278-29693-1 |
| ワンピース×Panson works やわらか部活Tシャツマスコット2 (野球・バスケ・バレー・サッカー) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月10日 |
| 価格 : | 各399 円 |
| JANコード : | 野球 | 4580278-29689-4 |
| バスケ | 4580278-29691-7 | |
| バレー | 4580278-29692-4 | |
| サッカー | 4580278-29690-0 |
| Tシャツやわらかマスコット2 (サンジ・ウソップ・ルフィ・ゾロ・ロビン・ブルック・チョッパー・フランキー・ナミ) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月17日 |
| 価格 : | 各399 円 |
| JANコード : | サンジ | 4580278-29778-5 |
| ウソップ | 4580278-29779-2 | |
| ルフィ | 4580278-29774-7 | |
| ゾロ | 4580278-29776-1 | |
| ロビン | 4580278-29781-5 | |
| ブルック | 4580278-29782-2 | |
| チョッパー | 4580278-29775-4 | |
| フランキー | 4580278-29780-8 | |
| ナミ | 4580278-29777-8 |
8種
| ワンピース×Panson works ふわふわパンマスコット | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月10日 |
| 価格 : | 各210 円 |
| JANコード : | 4580278-29675-7 |
9種
| ワンピース×Panson works やわらかパンマスコット2 | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月17日 |
| 価格 : | 各315 円 |
| JANコード : | 4580278-29700-6 |
| チョッパーやわらかマスコット (ノーマル・キラーン) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月10日 |
| 価格 : | 各525 円 |
| JANコード : | ノーマル | 4580278-29710-5 |
| キラーン | 4580278-29711-2 |
| ワンピース×Panson works やわらかマスコット2 第1弾 (チョッパー・ルフィ) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月10日 |
| 価格 : | 各525 円 |
| JANコード : | チョッパー | 4580278-29702-0 |
| ルフィ | 4580278-29701-3 |
| ワンピース×Panson works やわらかマスコット2 第2弾 (サンジ・ゾロ・ナミ) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月17日 |
| 価格 : | 各525 円 |
| JANコード : | サンジ | 4580278-29705-1 |
| ゾロ | 4580278-29703-7 | |
| ナミ | 4580278-29704-4 |
| なりきりチョッパー 首ふりギミック (ルフィ・エース) | |
|---|---|
| 対象年齢 : | 15歳以上 |
| 発売時期 : | 2011年12月29日 |
| 価格 : | 各840 円 |
| JANコード : | ルフィ | 4571168-03201-2 |
| エース | 4571168-03202-9 |